鄂式破碎机对硬性物料的破碎效果很好,可破碎抗压强度为320MPa的各类石料,如:铁矿石、花岗岩、玄武岩等,其中破碎铁矿石的大型鄂破机优势有哪些,价格多少呢?下文就为您进行详细的介绍。
铁矿石鄂破机火热发货现场
应用范围广: 建筑、砂石、水泥、公路、冶金等多个行业项目。
破碎比较大: 采用超大轴承锻造主轴,设备承载破碎力大,破碎比大。
易维护保养: 鄂破机都采用高耐磨齿板,维护费用少,易保养,寿命长。
故障率很低: 鄂破机设备都经过优化设计,其性能更可靠,故障率更低。
鄂破机不仅优势多,应用广泛,且类型齐全
由于鄂破机型号众多,这里无法为您提供详细报价,有需要的用户可在线咨询qmh客服,获得相应型号的具体报价。
破碎铁矿石的大型鄂破机生产现场
下面先给大家简单介绍一下各类铁矿石大型鄂破机的优势及价格范围等信息来供大家参考。
大型HD颚式破碎机
报价:8-180万 生产能力:50-750t/h
优势:大型HD颚破机可用于各种矿石的粗碎和中碎,其破碎比很高,且破碎后的铁矿石成品粒度均匀,粒型好。
大型HD、CJ鄂破机厂家实拍
大型CJ颚式破碎机
报价:15-200万 生产能力:105-1590t/h
优势:大型CJ颚破机设备运行平稳,破碎物料性能优,效率高,在运行中溢出粉尘少、噪音小,符合绿色环保生产的要求。
大型移动式鄂破机
报价:30-280万 生产能力:105-610t/h
优势:大型移动鄂破集破碎、筛分、给料等工艺为一体,相当于一条破碎生产线,其移动车架与颚破机搭配在一起,组成了一个可移动的铁矿石破碎站。
大型移动式鄂破机破碎铁矿石现场
HD德版颚式破碎机
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度 (mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) |
HD72(57) | 460×720 | 425 | 45-100 | 50-120 | 6P 55 | 2100×1556×1640 |
HD86(69) | 580×860 | 500 | 50-150 | 60-260 | 8P 75 | 2200×1754×1810 |
HD98(751) | 680×980 | 630 | 75-175 | 110-?410? | 8P 110 | 2660×1960×2175 |
HD110(912) | 850×1100 | 750 | 100-200 | 230-550 | 6P 132 | 2960×2381×2556 |
HD125 | 950×1250 | 900 | 125-225 | 280-750 | 8P 160 | 3500×2614×2925 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
CJ欧版颚式破碎机
型号 | 最大进料粒度(mm) | 进料口尺寸(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(KW) | 外形尺寸 长×宽×高(KW) |
CJ96 | 480 | 930×580 | 60-175 | 105-390 | 4P 90 | 2850×2270×1950 |
CJ106 | 560 | 1060×700 | 70-200 | 150-500 | 4P 110 | 3280×2580×2400 |
CJ120 | 700 | 1200×870 | 70-200 | 175-610 | 4P 160 | 3700×2790×2950 |
CJ125 | 760 | 1250×950 | 100-250 | 270-831 | 4P 160 | 4230×2780×2960 |
CJ150 | 960 | 1400×1200 | 125-250 | 340-880 | 4P 200 | 5030×3440×3970 |
CJ160 | 960 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1145 | 4P 250 | 5780×3460×3580 |
CJ200 | 1200 | 2000×1500 | 175-300 | 630-1590 | 6P 400 | 6600×3000×4400 |
CJ1511 | 850 | 1500×1070 | 125-300 | 380-1080 | 6P 200 | 4130×3000×3330 |
CJ1513 | 1040 | 1500×1300 | 150-300 | 480-1160 | 6P 200 | 4620×2890×4190 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
移动式鄂破机
型号 | WT96 | WT106 | WT120 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
宽度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
重量 | 38t | 50t | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
上一篇: 备受瞩目的石英石破碎生产线设备配置案例分享,附现场高清图片
下一篇: 没有了
如果您对我们的产品感兴趣,您可以拨打24小时服务热线:0371-6777 2727,也可以在此提交您的需求,我们将热忱为您服务!
买好机器 更多人选qmh球盟会