湿煤含水量大,在破碎湿煤过程中容易发生破碎腔或出料口堵塞,那么可用来破碎湿煤的破碎机有哪些,性能更好的湿煤破碎机是哪个?下面为大家一一解答。
根据湿煤和不同破碎机的特点,可以得出可用来破碎湿煤的破碎机有颚式破碎机、双级破碎机、环锤式破碎机、可逆锤式破碎机、反击破碎机、齿辊破碎机、复合破碎机等,不同的湿煤破碎机最大进料粒度、出料粒度和生产能力是不同的,所以在选用湿煤破碎机时,我们需要根据自己的实际情况来选择。
颚式破碎机 双级破碎机
湿煤破碎机种类较多,很多用户不知道该选择哪种湿煤破碎机来加工自己的湿煤,河南qmh矿山机器工作人员根据自己的从业经验,向大家推荐双级破碎机和颚式破碎机这两款湿煤破碎机,这两种破碎机是目前市场上常用的湿煤破碎机。
颚式破碎机用于大块湿煤的粗碎,双级破碎机用于粒径小于200mm湿煤的破碎,通常情况下,如果使用颚式破碎机作为湿煤的初碎设备,一般都会为其配套一个双级破碎机作为湿煤的二级破碎设备,当然该双级破碎机的生产能力要和颚式破碎机一致,进料粒度也要大于颚式破碎机的出料粒度,如果煤矸石物料较小的话,可以直接使用双级破碎机实现煤矸石的破碎加工。
型号
|
进料口尺寸
(mm) |
最大进料粒度
(mm) |
排料口调整范围
(mm) |
处理能力
(t/h) |
偏心轴转速
(r/min) |
电动机功率
(kw) |
总重量
(t) |
外形尺寸
(长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
规格 | ZPCΦ600×600 | ZPCΦ800×600 | ZPCΦ1000×800 | ZPCΦ1200×1000 | ZPCΦ1400×1200 | ZPCΦ1600×1400 |
进料粒度(mm) | ≤100 | ≤120 | ≤160 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
出料粒度(mm) | ≤3(可调) | ≤3(可调) | ≤3(可调) | ≤3(可调) | ≤3(可调) | ≤3(可调) |
生产能力(t/h) | 20-30 | 35-55 | 60-90 | 80-120 | 100-140 | 120-180 |
电机功率 | 22KW×2 | 45KW+55KW | 55KW+75KW | 90KW+110KW | 132KW+160KW | 160KW+200KW |
物料含水量 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 2300×650×1680 | 2500×670×1700 | 3000×870×1800 | 3400×1100×2400 | 3700×1300×2600 | 4000×1500×2800 |
以上是关于可用于破碎湿煤的破碎机以及常用湿煤破碎机类型和型号介绍,希望对大家在选择湿煤破碎机时有所帮助,河南qmh矿山机器生产以上湿煤破碎机及其其他破碎、磨粉、选矿等相关矿山设备,如果您想进一步了解,可以点击免费咨询,qmh在线客服免费为您解答。
上一篇: 碎石破碎机价格是多少
如果您对我们的产品感兴趣,您可以拨打24小时服务热线:0371-6777 2727,也可以在此提交您的需求,我们将热忱为您服务!
买好机器 更多人选qmh球盟会